Сумматор расхода
Обзор продукта
Сумматор расхода серии XSJ предназначен для сбора, отображения, управления, передачи, связи и печати различных сигналов, измеряет температуру, давление и расход, а также обеспечивает цифровую систему управления. Предназначен для измерения и контроля расхода газа, пара и жидкости.
ФУНКЦИИ
Краткие сведения
Номер модели: XSJ
Название бренда: АНДЖИ
Место происхождения: Шанхай, Китай
Электропитание: 24 В постоянного тока или 85–220 В переменного тока
Входной сигнал: импульсный, 4-20 мА, 0-5 В
Функция: Для суммирования, измерения и контроля газа, пара, жидкости.
Точность: ±0,2% полной шкалы
выход: интерфейсы RS485, 4-20 мА, сигнализация
Рабочая среда: от -30°C до +70°C (с ЖК-дисплеем)
Размер: 48мм*48мм/ 96мм*96мм/160мм*80мм
Пользовательская функция: проектирование интегральных схем в соответствии с требованиями пользователя к размерам и параметрам корпуса.
Модельный ряд
XSJ-SРЯД | |
Модель | Функции |
XSJ-S0 | OLED-дисплей с английскими символами; Режим входного сигнала: вход импульсного сигнала (принимает только импульсный сигнал); с односторонним каналом сигнализации; питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-S1 | OLED-дисплей с английскими символами; Режим входного сигнала: вход импульсного сигнала (принимает только импульсный сигнал); с односторонним каналом сигнализации; с интерфейсом RS485; питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-S2 | OLED-дисплей с английскими символами; с компенсацией температуры и давления; с односторонним каналом сигнализации; режим входного сигнала на выбор: импульсный / токовый / напряжение (три варианта); питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока; с функцией экспорта данных через USB |
XSJ-S8 | OLED-дисплей с английскими символами; с компенсацией температуры и давления; с односторонним каналом сигнализации; режим входного сигнала на выбор: импульсный / токовый / напряжение (три варианта); питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока; с токовым выходом 4-20 мА |
XSJ-S128A2 | OLED-дисплей с английскими символами; с компенсацией температуры и давления; с двусторонним каналом сигнализации; режим входного сигнала на выбор: импульсный / токовый / напряжение (три варианта); питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока; с токовым выходом 4-20 мА; с функцией экспорта данных через USB; с интерфейсом RS485 |
XSJ-MРЯД | |
Модель | Функции |
XSJ-M0 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с полным каналом сигнализации, питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-M1 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с одним каналом сигнализации, с изолированной связью RS485, питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-M2 | Дисплей с английскими символами, компенсация температуры и давления, полный канал сигнализации, интерфейс USB-диска, питание 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-M8 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с каналом сигнализации по всему пути, с выходным током 4 ~ 20 мА, питанием 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-M9 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с одним каналом сигнализации, с изолированной связью RS485, с выходным током 4 ~ 20 мА, питанием 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |
СЕРИЯ XSJ-L | |
Модель | Функции |
XSJ-L0 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с полным каналом сигнализации, питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-L1 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с одним каналом сигнализации, с изолированной связью RS485, питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-L2 | Дисплей с английскими символами, компенсация температуры и давления, полный канал сигнализации, интерфейс USB-диска, питание 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-L3 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с полным каналом сигнализации, с беспроводным пультом дистанционного управления, питание 220 В переменного тока / питание 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-L5 | Дисплей с английскими символами, компенсация температуры и давления, полный канал сигнализации, связь RS232, питание 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-L8 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с каналом сигнализации по всему пути, с выходным током 4 ~ 20 мА, питанием 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |
XSJ-L9 | Дисплей с английскими символами, с компенсацией температуры и давления, с одним каналом сигнализации, с изолированной связью RS485, с выходным током 4 ~ 20 мА, питанием 220 В переменного тока / 12 ~ 24 В постоянного тока |